Infos zu den Mitgliedsbeiträgen
Die Mitgliedsbeiträge für den SV Neusorg sind als Grundbeitrag zu betrachten. Damit ist der Beitrag für alle Abteilungen außer der Abteilung Tennis abgedeckt.
Für die Mitgliedschaft in der Abteilung Tennis fallen zusätzliche Beiträge an (siehe unten).
Mitgliedsbeiträge SV Neusorg
jährlich | Fälligkeit | |
---|---|---|
Kinder bis 13 Jahre | 12 € | Februar |
Jugendliche bis 18 Jahre | 21 € | Februar |
Erwachsene ab 18 Jahre | 48 € | Februar |
Familien | 102 € | Februar |
zusätzliche Beiträge Tennis
jährlich | Fälligkeit | |
---|---|---|
Kinder bis 13 Jahre | 16 € | März und September (jeweils 8 €) |
Jugendliche bis 18 Jahre | 28 € | März und September (jeweils 14 €) |
Erwachsene ab 18 Jahre | 84 € | März und September (jeweils 42 €) |
Ehepaare | 132 € | März und September (jeweils 66 €) |
Familienbeitrag | 144 € | März und September (jeweils 72 €) |
Arbeitsumlage Männer Frauen Studenten, Schüler | - 40 € 20 € 20 € | - März und September (jeweils die Hälfte) |
Die Arbeitsumlage entfällt, wenn eine gewisse Anzahl von Arbeitsstunden (Vorbereiten der Tennisplätze) geleistet wurde.